Циркуляционный насос Grundfos UPSD 40-100 FПроизводитель: Grundfos
Циркуляционные насосы UPSD серии 100 фирмы GRUNDFOS применяются для осуществления процесса циркуляции горячей воды в системе промышленного или гражданского отопления и водоснабжения. Небольшие системы кондиционирования и охлаждения с мембранными баками также могут быть снабжены оборудованием этого типа. Можно использовать насос и для воды в системе обогрева полов.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
Мощность, кВт | 345 |
P max (Вт), Напор | 10.0 |
H max (м), Подача | 13.0 |

Другие модификации |
Модель | Мощность, кВт | P max (Вт), Напор | H max (м), Подача | Q max (м³/ч) | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Циркуляционный насос Grundfos UPSD 40-100 F | 345 | 10 | 13 | 75 761 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Циркуляционный насос Grundfos UPSD 32-100 F | 345 | 10 | 13 | 75 008 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Циркуляционный насос Grundfos UPSD 40-80 F | 240 | 7.5 | 11 | 59 253 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Циркуляционный насос Grundfos UPSD 40-50 F | 140 | 5.2 | 10 | 53 171 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Циркуляционный насос Grundfos UPSD 32-80 F | 245 | 7.5 | 7.7 | 49 465 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Циркуляционный насос Grundfos UPSD 32-80 | 195 | 7.5 | 8.2 | 46 395 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Циркуляционный насос Grundfos UPSD 32-50 F | 110 | 5 | 6.3 | 37 649 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Циркуляционный насос Grundfos UPSD 32-50 | 110 | 5 | 6.3 | 35 506 Р. | В корзину | В 1 клик |
