Фильтры для бассейнов
|
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | Все на одной странице |
Навесные фильтровальные установки Novum
В комплектацию входит: навесной скиммер, насос, фильтрующий элемент (картридж), подключение для подводного пылесоса. |
Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтровальная установкака Novum IS 6, картриджная, навесная | 64 642 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтровальная установкака Novum IS 6, картриджная, навесная (не склеенная) | 64 642 Р. | В корзину | В 1 клик |
Фильтры шпульной навивки POOL KING КP с верхним вентилем
Фильтры POOL KING КP армированы стекловолокном, что обеспечивает дополнительную прочность. С верхним люком для засыпки песка. Устойчив к корозии. Фильтр дополнительно комплектуется шестипозиционным вентелем, в состав которого входят глицериновый маномерт в металлическом корпусе и комплект разъемных муфт. Максимальная рабочая температура -50 С Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см 2 Тестирован при давлении 4 кг/см 2 Фракция песка - 0,5 - 0,8 мм Вентиль в комплект не входит. |
Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр POOL KING KP 400 | 400 | 740 | 1"1/2 | 6,3 | 28 | 27 959 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING KP 450 | 450 | 800 | 1"1/2 | 8 | 50 | 33 109 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING KP 500 | 500 | 850 | 1"1/2 | 10-11,5 | 80 | 38 680 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING KP 650 | 650 | 950 | 1"1/2 | 16,2 | 160 | 53 080 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING KP 700 | 700 | 1010 | 1"1/2 | 19 | 220 | 63 276 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING KP 800 | 800 | 1220 | 2 | 25,2 | 370 | 80 514 Р. | В корзину | В 1 клик |
Картрижные фильтровальные установки Novum
В комплектацию входит: картридж манометр ручной вентиль для выпуска воздуха Максимальное рабочее давление 3.5 бар Корпус фильтра изготовлен из армированного стекловолокном термопластика. |
Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Картриджный фильтр Novum PXC 125 | 24 175 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Картриджный фильтр Novum PXC 150 | 26 277 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Картриджный фильтр Novum PTM 135 | 25 226 Р. | В корзину | В 1 клик |
Фильтры шпульной навивки POOL KING FB с верхним вентилем
Фильтры POOL KING FB армированы стекловолокном, что обеспечивает дополнительную прочность. С верхним люком для засыпки песка. Устойчив к корозии. Фильтр дополнительно комплектуется шестипозиционным вентелем, в состав которого входят глицериновый маномерт в металлическом корпусе и комплект разъемных муфт. Максимальная рабочая температура -50 С Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см 2 Тестирован при давлении 4 кг/см 2 Фракция песка - 0,5 - 0,8 мм Вентиль в комплект не входит. |
Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр POOL KING FB-018 | 400 | 685 | 1"1/2 | 6,3 | 32 | 18 394 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING FB-019 | 450 | 790 | 1"1/2 | 8 | 58 | 22 073 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING FB-020 | 500 | 820 | 1"1/2 | 10-11,5 | 92 | 26 277 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING FB-021 | 600 | 925 | 1"1/2 | 14,5 | 160 | 29 431 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING FB-023 | 900 | 1300 | 2 | 30 | 490 | 69 898 Р. | В корзину | В 1 клик |
Фильтровальные установки Novum Azur
В комплектацию входит: фильтровальная емкость, верхний 6-ти позиционный клапан, насос, поддон, переходники на шланг 38 мм |
Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтровальная установка Novum Azur 6 | 50 453 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтровальная установка Novum Azur 10 | 56 759 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтровальная установка Novum Azur 12 | 65 693 Р. | В корзину | В 1 клик |
Фильтры шпульной навивки POOL KING КS с боковым вентилем
Фильтры POOL KING КS с боковым подсоединением вентиля армированы стекловолокном, что обеспечивает дополнительную прочность. Устойчив к корозии. Фильтр дополнительно комплектуется шестипозиционным вентелем, в состав которого входят глицериновый маномерт в металлическом корпусе и комплект разъемных муфт. Максимальная рабочая температура -50 С Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см 2 Тестирован при давлении 4 кг/см 2 Фракция песка - 0,5 - 0,8 мм Вентиль в комплект не входит. |
Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр POOL KING KS 450 | 450 | 715 | 1"1/2 | 8 | 56 | 40 993 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING KS 500 | 500 | 770 | 1"1/2 | 10-11,5 | 90 | 44 882 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING KS 650 | 650 | 848 | 1"1/2 | 16 | 170 | 62 750 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING KS 700 | 700 | 950 | 1"1/2 | 19 | 225 | 79 568 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING KS 800 | 800 | 1050 | 2 | 25 | 380 | 116 987 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING KS 900 | 900 | 1145 | 2 | 30 | 453 | 136 747 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING KS 1200 | 1200 | 1385 | 2 | 50 | 1220 | 163 445 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING KS 1400 | 1400 | 1385 | 2 | 62 | 1750 | 221 255 Р. | В корзину | В 1 клик |
Фильтровальная установка Novum Onga
В комплектацию входит: фильтровальная емкость верхний 6-ти позиционный клапан насос поддон переходники на шланг 38 мм |
Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтровальная установка Novum Onga 5 | 55 708 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтровальная установка Novum Onga 6 | 58 861 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтровальная установка Novum Onga 10 | 64 642 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтровальная установка Novum Onga 13 | 76 204 Р. | В корзину | В 1 клик |
Фильтры шпульной навивки POOL KING FB с боковым вентилем
Фильтры POOL KING FB с боковым подсоединением вентиля армированы стекловолокном, что обеспечивает дополнительную прочность. Устойчив к корозии. Фильтр дополнительно комплектуется шестипозиционным вентелем, в состав которого входят глицериновый маномерт в металлическом корпусе и комплект разъемных муфт. Максимальная рабочая температура -50 С Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см 2 Тестирован при давлении 4 кг/см 2 Фракция песка - 0,5 - 0,8 мм Вентиль в комплект не входит. |
Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр POOL KING FB-003 | 750 | 950 | 2 | 19-22 | 300 | 52 029 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Фильтр POOL KING FB-004 | 900 | 1009 | 2 | 30 | 453 | 90 394 Р. | В корзину | В 1 клик |
Фильтровальная установка Novum Cristal-Flo
В комплектацию входит: фильтровальная емкость верхний 6-ти позиционный клапан насос поддон переходники на шланг 38 мм Фильтровальная емкость изготовлена из полиэтилена |
Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтровальная установка Novum Cristal-Flo 5 | 55 708 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтровальная установка Novum Cristal-Flo 6 | 58 861 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтровальная установка Novum Cristal-Flo 10 | 64 642 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтровальная установка Novum Cristal-Flo 13 | 76 204 Р. | В корзину | В 1 клик |
Фильтровальная емкость Novum Onga
В комплектацию входит: 6-ти позиционный клапан 1 ½., поддон, манометр. Максимальное рабочее давление 2.7 бар. Фильтровальная емкость изготовлена из полиэтилена |
Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтровальная емкость Novum Onga 5 | 34 161 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтровальная емкость Novum Onga 6 | 35 212 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтровальная емкость Novum Onga 10 | 38 365 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтровальная емкость Novum Onga 13 | 47 825 Р. | В корзину | В 1 клик |
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | Все на одной странице |