Циркуляционный насос Grundfos UPSD 40-50 FПроизводитель: Grundfos
Циркуляционные насосы UPSD серии 100 фирмы GRUNDFOS применяются для осуществления процесса циркуляции горячей воды в системе промышленного или гражданского отопления и водоснабжения. Небольшие системы кондиционирования и охлаждения с мембранными баками также могут быть снабжены оборудованием этого типа. Можно использовать насос и для воды в системе обогрева полов.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
| Мощность, кВт | 140 |
| P max (Вт), Напор | 5.2 |
| H max (м), Подача | 10.0 |
Другие модификации |
| Модель | Мощность, кВт | P max (Вт), Напор | H max (м), Подача | Q max (м³/ч) | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Циркуляционный насос Grundfos UPSD 40-100 F | 345 | 10 | 13 | 119 087 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Циркуляционный насос Grundfos UPSD 32-100 F | 345 | 10 | 13 | 117 903 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Циркуляционный насос Grundfos UPSD 40-80 F | 240 | 7.5 | 11 | 93 139 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Циркуляционный насос Grundfos UPSD 40-50 F | 140 | 5.2 | 10 | 83 579 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Циркуляционный насос Grundfos UPSD 32-80 F | 245 | 7.5 | 7.7 | 77 753 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Циркуляционный насос Grundfos UPSD 32-80 | 195 | 7.5 | 8.2 | 72 927 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Циркуляционный насос Grundfos UPSD 32-50 F | 110 | 5 | 6.3 | 59 179 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Циркуляционный насос Grundfos UPSD 32-50 | 110 | 5 | 6.3 | 55 811 Р. | В корзину | В 1 клик | |











