KT 70-40-6Производитель: Systemair
Преимущества:
• Откидная крышка • Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Монтаж в любом положении • Не требуют обслуживания и надежны в работе
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
| Вес, кг | 42.4 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность, Вт | 1628 |
| Частота, Гц | 50 |
| Фазность | 3 |
| Ток, А | 3.02 |
| Макс. расход воздуха, м³/ч | 5270 |
| Частота вращения, 1/мин | 805 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха, °C | 60.8 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании, °C | 60.8 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 56.8 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Класс защиты двигателя, IP | 54 |
| Минимальный статический подпор, Па | 0 |
Конструкция: Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Двигатель и рабочее колесо крепятся на откидной крышке, чтобы обеспечить легкий доступ к ним для обслуживания.
Двигатель: Вентиляторы серии KE оснащены 1-фазными двигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками. Для тепловой защиты электродвигателей в обмотки встроены термоконтакты с выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.
Регулирование скорости: Скорость вентиляторов KE можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора.
Подключение: Вентиляторы серии KE электрически подключаются к клеммной коробке, установленной на крышке вентилятора.
Монтаж: Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора. Вентиляторы KE соединяются с воздуховодами при помощи гибких вставок DS.
Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины.
Другие модификации |
| Модель | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|
| KE 40-20-4 | 38 251 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 40-20-4 | 39 994 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 50-25-4 | 51 278 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 50-25-4 | 49 536 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 50-25-6 | 49 038 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 50-30-4 | 59 990 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 50-30-6 | 53 933 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 50-30-4 | 56 174 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 50-30-6 | 55 344 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 60-30-4 | 77 830 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 60-30-6 | 72 851 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 60-30-4 | 75 341 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 60-30-6 | 60 903 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 60-35-6 | 78 245 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 60-35-6 | 84 717 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 60-35-4 | 89 612 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 70-40-4 | 137 239 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 70-40-6 | 95 006 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 70-40-8 | 98 159 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 80-50-4 | 179 888 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 80-50-6 | 152 341 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 80-50-8 | 143 463 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 100-50-6 | 188 932 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 100-50-8 | 190 011 Р. | В корзину | В 1 клик |











