KT 50-30-6Производитель: Systemair
Преимущества:
• Откидная крышка • Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Монтаж в любом положении • Не требуют обслуживания и надежны в работе
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
| Вес, кг | 19.4 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность, Вт | 330 |
| Частота, Гц | 50 |
| Фазность | 3 |
| Ток, А | 0.66 |
| Макс. расход воздуха, м³/ч | 1832 |
| Частота вращения, 1/мин | 804 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха, °C | 49.9 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании, °C | 49.9 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 50.7 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Класс защиты двигателя, IP | 54 |
| Минимальный статический подпор, Па | 0 |
Конструкция: Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Двигатель и рабочее колесо крепятся на откидной крышке, чтобы обеспечить легкий доступ к ним для обслуживания.
Двигатель: Вентиляторы серии KE оснащены 1-фазными двигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками. Для тепловой защиты электродвигателей в обмотки встроены термоконтакты с выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.
Регулирование скорости: Скорость вентиляторов KE можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора.
Подключение: Вентиляторы серии KE электрически подключаются к клеммной коробке, установленной на крышке вентилятора.
Монтаж: Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора. Вентиляторы KE соединяются с воздуховодами при помощи гибких вставок DS.
Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины.
Другие модификации |
| Модель | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|
| KE 40-20-4 | 39 442 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 40-20-4 | 41 239 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 50-25-4 | 52 875 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 50-25-4 | 51 078 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 50-25-6 | 50 565 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 50-30-4 | 61 859 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 50-30-6 | 55 613 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 50-30-4 | 57 923 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 50-30-6 | 57 067 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 60-30-4 | 80 254 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 60-30-6 | 75 120 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 60-30-4 | 77 687 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 60-30-6 | 62 800 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 60-35-6 | 80 681 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 60-35-6 | 87 355 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 60-35-4 | 92 403 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 70-40-4 | 141 513 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 70-40-6 | 97 964 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 70-40-8 | 101 215 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 80-50-4 | 185 490 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 80-50-6 | 157 085 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 80-50-8 | 147 930 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 100-50-6 | 194 816 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 100-50-8 | 195 928 Р. | В корзину | В 1 клик |











