KT 50-30-6Производитель: Systemair
Преимущества:
• Откидная крышка • Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Монтаж в любом положении • Не требуют обслуживания и надежны в работе
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
| Вес, кг | 19.4 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность, Вт | 330 |
| Частота, Гц | 50 |
| Фазность | 3 |
| Ток, А | 0.66 |
| Макс. расход воздуха, м³/ч | 1832 |
| Частота вращения, 1/мин | 804 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха, °C | 49.9 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании, °C | 49.9 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 50.7 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Класс защиты двигателя, IP | 54 |
| Минимальный статический подпор, Па | 0 |
Конструкция: Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Двигатель и рабочее колесо крепятся на откидной крышке, чтобы обеспечить легкий доступ к ним для обслуживания.
Двигатель: Вентиляторы серии KE оснащены 1-фазными двигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками. Для тепловой защиты электродвигателей в обмотки встроены термоконтакты с выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.
Регулирование скорости: Скорость вентиляторов KE можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора.
Подключение: Вентиляторы серии KE электрически подключаются к клеммной коробке, установленной на крышке вентилятора.
Монтаж: Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора. Вентиляторы KE соединяются с воздуховодами при помощи гибких вставок DS.
Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины.
Другие модификации |
| Модель | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|
| KE 40-20-4 | 40 810 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 40-20-4 | 42 669 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 50-25-4 | 54 709 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 50-25-4 | 52 850 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 50-25-6 | 52 319 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 50-30-4 | 64 004 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 50-30-6 | 57 542 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 50-30-4 | 59 932 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 50-30-6 | 59 047 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 60-30-4 | 83 037 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 60-30-6 | 77 726 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 60-30-4 | 80 382 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 60-30-6 | 64 978 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 60-35-6 | 83 480 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KE 60-35-6 | 90 385 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 60-35-4 | 95 608 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 70-40-4 | 146 422 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 70-40-6 | 101 362 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 70-40-8 | 104 726 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 80-50-4 | 191 924 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 80-50-6 | 162 534 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 80-50-8 | 153 061 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 100-50-6 | 201 573 Р. | В корзину | В 1 клик |
| KT 100-50-8 | 202 724 Р. | В корзину | В 1 клик |











