Промышленный котел Sime Simerac 2Z 190Производитель: Sime
Преимущества:
• Напольный котел для работы с надувной горелкой; • Стальной теплообменник с реверсивной топкой; • Панель управления заказывается отдельно; • Топливо: газ или дизель; • Погодозависимое управление (опция); • Мультизональное управление (опция); • Каскадное управление (оп
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
| Ширина, мм | 940 |
| Высота, мм | 990 |
| Глубина, мм | 1405 |
| Вес, кг | 450 |
| Мощность, кВт | 192 |
| Камера сгорания | открытая |
| Тип котла | одноконтурный |
| Тип топлива | комбинированное |
| Макс/мин температура воды в контуре отопления, С° | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 30-90 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 6 |
| Подключение отопления, R" | 2 |
| Тепловая мощность (дизель), кВт | 192 |
| Объем воды, куб.дм | 228 |
| КПД, % | 91 |
| Диаметр дымохода, мм | 220 |
• Напольный котел для работы с надувной горелкой;
• Стальной теплообменник с реверсивной топкой;
• Панель управления заказывается отдельно;
• Топливо: газ или дизель;
• Погодозависимое управление (опция);
• Мультизональное управление (опция);
• Каскадное управление (опция).
Безопасность:
• Защита от перегрева;
• Защита от конденсации;
• Защита от замерзания.
Аксессуары:
• Электронный контроллер (Арт. SDC 12-31N);
• Электронный контроллер (Арт. SDC 9-21N);
• Электронный контроллер (Арт. SDC 7-21N);
• Электронный контроллер (Арт. SDC 3-10N).
Другие модификации |
| Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 93 | 790 | 880 | 1110 | 270 | 93 | открытая | одноконтурный | 200 | 362 536 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 105 | 790 | 880 | 1110 | 280 | 105 | открытая | одноконтурный | 200 | 383 866 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 150 | 790 | 880 | 1360 | 340 | 151 | открытая | одноконтурный | 200 | 411 919 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 190 | 940 | 990 | 1405 | 450 | 192 | открытая | одноконтурный | 220 | 471 431 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 230 | 940 | 990 | 1405 | 460 | 233 | открытая | одноконтурный | 220 | 507 639 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 290 | 940 | 990 | 1655 | 590 | 291 | открытая | одноконтурный | 220 | 523 951 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 345 | 940 | 990 | 1655 | 630 | 349 | открытая | одноконтурный | 220 | 568 674 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 405 | 940 | 990 | 1905 | 700 | 407 | открытая | одноконтурный | 220 | 623 794 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 465 | 1040 | 1150 | 1990 | 900 | 465 | открытая | одноконтурный | 250 | 741 204 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 520 | 1040 | 1150 | 1990 | 910 | 523 | открытая | одноконтурный | 250 | 768 629 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 580 | 1040 | 1150 | 2290 | 1000 | 581 | открытая | одноконтурный | 250 | 864 618 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 695 | 1240 | 1280 | 2345 | 1270 | 700 | открытая | одноконтурный | 350 | 1 067 441 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 810 | 1240 | 1280 | 2545 | 1440 | 820 | открытая | одноконтурный | 350 | 1 139 410 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 930 | 1240 | 1280 | 2545 | 1550 | 940 | открытая | одноконтурный | 350 | 1 371 989 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 1045 | 1240 | 1280 | 2795 | 1650 | 1060 | открытая | одноконтурный | 350 | 1 533 404 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 1220 | 1380 | 1500 | 2950 | 2100 | 1240 | открытая | одноконтурный | 400 | 1 809 272 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 1450 | 1380 | 1500 | 3200 | 2350 | 1480 | открытая | одноконтурный | 400 | 2 174 227 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 1860 | 1610 | 1800 | 3245 | 3450 | 1890 | открытая | одноконтурный | 450 | 2 796 588 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 2330 | 1610 | 1800 | 3535 | 3850 | 2360 | открытая | одноконтурный | 450 | 3 163 246 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 2910 | 1800 | 2000 | 3955 | 5200 | 2960 | открытая | одноконтурный | 500 | 3 855 962 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 3490 | 1800 | 2000 | 4255 | 5800 | 3550 | открытая | одноконтурный | 500 | 4 858 335 Р. | В корзину | В 1 клик |












