Напольный комбинированный котел SIME Rondo 3 OFПроизводитель: Sime
Отличительные особенности одноконтурного напольного наддувного котла SIME Rondo 3 OF: тепловая мощность 23,5 кВт; вентиляторная или дизельная газовая горелка; трехходовой теплообменник; усовершенствованная теплоизоляция на невоспламеняющейся алюминиевой основе; термометр и аварийный термостат максимальной температуры на лицевой панели котла; рациональная конструкция; удобство и легкость монтажа.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
| Ширина, мм | 460 |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 415 |
| Вес, кг | 109 |
| Мощность, кВт | 23.5 |
| Камера сгорания | открытая |
| Тип котла | напольный |
| Тип топлива | комбинированное |
| КПД, % | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
Другие модификации |
| Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольный комбинированный котел SIME Rondo 3 OF | 460 | 850 | 415 | 109 | 23.5 | открытая | напольный | 130 | 57 642 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Напольный комбинированный котел SIME Rondo 4 OF | 460 | 850 | 515 | 135 | 31.3 | открытая | напольный | 130 | 65 304 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Напольный комбинированный котел SIME Rondo 5 OF | 460 | 850 | 615 | 161 | 40 | открытая | напольный | 130 | 71 310 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Напольный комбинированный котел SIME Rondo 6 OF | 460 | 850 | 715 | 186 | 48.1 | открытая | напольный | 130 | 78 765 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Напольный комбинированный котел SIME Rondo 7 OF | 460 | 850 | 815 | 212 | 57.5 | открытая | напольный | 130 | 85 462 Р. | В корзину | В 1 клик |











