DHA 400E4 SileoПроизводитель: Systemair
Крышный вентилятор для приточной вентиляции.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
| Вес, кг | 18 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность, Вт | 240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Фазность | 1 |
| Ток, А | 1.1 |
| Макс. расход воздуха, м³/ч | 3571 |
| Частота вращения, 1/мин | 1350 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха, °C | 65 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 40 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Класс защиты двигателя, IP | 54 |
| Емкость конденсатора, мкФ | 5 |
Корпус и рама вентилятора изготовлены из оцинкованной стали и покрыты порошковой краской RAL 7010, зонт изготовлен из алюминия, устойчивого к воздействию морской воды.
Осевые рабочие колеса с профилированными лопастями изготовлены из оцинкованной стали и окрашены порошковой краской RAL 9005.
Двигатель с внешним ротором, скорость вентилятора изменяется путем изменения напряжения при помощи тиристора или трансформатора. Переключение между скоростями в 3-х фазных двигателях осуществляется переключением обмоток треугольник/звезда.
Вентилятор имеет встроенные термоконтакты с выводами для подключения внешнего устройства защиты от перегрева.
Другие модификации |
| Модель | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|
| DHA 400E4 Sileo | 88 125 Р. | В корзину | В 1 клик |
| DHA 400DV Sileo | 90 692 Р. | В корзину | В 1 клик |
| DHA 500DV Sileo | 125 771 Р. | В корзину | В 1 клик |
| DHA 500E4 Sileo | 125 771 Р. | В корзину | В 1 клик |
| DHA 630DS Sileo | 179 244 Р. | В корзину | В 1 клик |
| DHA 630E6 Sileo | 185 661 Р. | В корзину | В 1 клик |
| DHA 630DV Sileo | 230 579 Р. | В корзину | В 1 клик |











