KVK DUO 355Производитель: Systemair
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Наличие двух вентиляторов
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
Вес, кг | 67 |
Напряжение, В | 230 |
Мощность, Вт | 614 |
Частота, Гц | 50 |
Фазность | 1 |
Ток, А | 2.69 |
Макс. расход воздуха, м³/ч | 2592 |
Частота вращения, 1/мин | 1220 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °C | 40 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании, °C | 40 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 36 |
Класс изоляции двигателя | B |
Класс защиты двигателя, IP | 54 |
Емкость конденсатора, мкФ | 20 |
Двигатель: Используется электродвигатель с внешним ротором, не требующий какого-либо обслуживания в процессе эксплуатации. Для защиты электродвигателя от перегрева вентиляторы снабжены встроенными термоконтактами с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.
Регулирование скорости: Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора.
Монтаж: Вентиляторы могут легко подсоединяются к спиральнонавивным воздуховодам при помощи быстроразъемного хомута FK.

Другие модификации |
Модель | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|
KVK DUO 125 | 93 203 Р. | В корзину | В 1 клик |
KVK DUO 160 | 96 388 Р. | В корзину | В 1 клик |
KVK DUO 200 | 129 173 Р. | В корзину | В 1 клик |
KVK DUO 250 | 143 224 Р. | В корзину | В 1 клик |
KVK DUO 315 М | 231 837 Р. | В корзину | В 1 клик |
KVK DUO 315 L | 268 743 Р. | В корзину | В 1 клик |
KVK DUO 355 | 264 996 Р. | В корзину | В 1 клик |
KVK DUO 400 | 294 971 Р. | В корзину | В 1 клик |
