![]() ![]() ![]() |
Бойлер косвенного нагрева Nibe серии VLM 220 KS (со штуцером), Арт. 105627Производитель: Nibe
Объем 200 литров
Бак из ферритной нержавеющей кислотоустойчивой стали Эффективный змеевик из гребенчатой меди, обеспечивающий высокую скорость нагрева воды Способ монтажа: напольный Гарантия на внутренний бак — 60 месяцев Мощность змеевика*, 65/42 кВт (максимальная/средняя) Производительность змеевика*, 1080 л / ч
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
Емкость, л | 200 |
Высота, мм | 1490 |
Ширина, мм | 598 |
Глубина, мм | 598 |
Вес, кг | 75 |
Серия VLM KS объемом 220, 300 и 500 л со змеевиком косвенного нагрева из гребенчатой меди площадью предназначена для совместной работы с любым отопительным котлом.
Модели VLM KS EM оснащены полной клапанной группой с термостатическим смесителем и предохранительным клапаном на 10 бар и резервным ТЭНом.
Бак водонагревателя изготовлен из исключительно прочной и надежной ферритовой нержавеющей кислотоустойчивой стали, разработанной специально для производства водонагревателей. Литая полиуретановая безфреоновую изоляция, обеспечивает минимальные теплопотери.
![Загрузка](/images/loading11.gif)
Другие модификации |
Модель | Емкость, л | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бойлер косвенного нагрева Nibe серии VLM 220 KS, Арт. 105605 | 200 | 1490 | 598 | 598 | 75 | 78 061 Р. | В корзину | В 1 клик |
Бойлер косвенного нагрева Nibe серии VLM 220 KS (со штуцером), Арт. 105627 | 200 | 1490 | 598 | 598 | 75 | 81 520 Р. | В корзину | В 1 клик |
Бойлер косвенного нагрева Nibe серии VLM 300 KS, Арт. 105610 | 300 | 19000 | 598 | 598 | 90 | 83 990 Р. | В корзину | В 1 клик |
Бойлер косвенного нагрева Nibe серии VLM 500 KS, Арт. 105615 | 500 | 1920 | 730 | 730 | 130 | 237 148 Р. | В корзину | В 1 клик |
Бойлер косвенного нагрева Nibe серии VLM 300 KS (со штуцером), Арт. 105628 | 300 | 1900 | 598 | 598 | 90 | 87 448 Р. | В корзину | В 1 клик |
Бойлер косвенного нагрева Nibe серии VLM 220 KS EM, АРТ. 105620 | 200 | 1490 | 598 | 598 | 75 | 133 396 Р. | В корзину | В 1 клик |
Бойлер косвенного нагрева Nibe серии VLM 300 KS EM, АРТ. 105625 | 300 | 1900 | 598 | 598 | 90 | 141 301 Р. | В корзину | В 1 клик |
Бойлер косвенного нагрева Nibe серии VLM 500 KS EM, АРТ. 105630 | 500 | 1920 | 730 | 730 | 130 | 281 614 Р. | В корзину | В 1 клик |
![Загрузка](/images/loading11.gif)