Твердотопливный котел Ferroli SFL 3Производитель: Ferroli
Чугунный двухконтурный отопительный котёл для работы на твёрдом топливе.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
Ширина, мм | 520 |
Высота, мм | 940 |
Глубина, мм | 510 |
Вес, кг | 193 |
Мощность, кВт | 14 |
Площадь поверхности, м2 | 220 |
Камера сгорания | открытая |
Тип котла | напольный |
Тип топлива | комбинированное |
КПД, % | 80 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
корпус котла изолирован слоем минеральной ваты укрепленной специальным не рвущимся материалом
специфическая геометрия секций котла, малый объем воды обеспечивает высокий уровень теплообмена и низкую тепловую инерцию
система контроля температуры
термостат защиты от перегрева
предохранительный клапан
адаптирован для работы с пеллетной горелкой SUN P7
возможно подключение бойлера BF

Другие модификации |
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердотопливный котел Ferroli SFL 3 | 520 | 940 | 510 | 193 | 14 | открытая | напольный | 150 | 61 049 Р. | В корзину | В 1 клик |
Твердотопливный котел Ferroli SFL 4 | 520 | 940 | 620 | 241 | 19 | открытая | напольный | 150 | 81 321 Р. | В корзину | В 1 клик |
Твердотопливный котел Ferroli SFL 5 | 520 | 940 | 730 | 320 | 23 | открытая | напольный | 150 | 90 357 Р. | В корзину | В 1 клик |
Твердотопливный котел Ferroli SFL 6 | 520 | 940 | 840 | 337 | 29 | открытая | напольный | 150 | 99 914 Р. | В корзину | В 1 клик |
Твердотопливный котел Ferroli SFL 7 | 520 | 940 | 950 | 385 | 34 | открытая | напольный | 150 | 109 181 Р. | В корзину | В 1 клик |
