Промышленный котел Sime Simerac 2Z 4070Производитель: Sime
Преимущества:
• Напольный котел для работы с надувной горелкой; • Стальной теплообменник с реверсивной топкой; • Панель управления заказывается отдельно; • Топливо: газ или дизель; • Управление нагревом ГВС (опция); • Погодозависимое управление (опция); • Мультизональное управление (опция); • Каскадное управление (опция).
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 2210 |
Глубина, мм | 4790 |
Вес, кг | 8000 |
Мощность, кВт | 4150 |
Камера сгорания | открытая |
Тип котла | одноконтурный |
Тип топлива | комбинированное |
Макс/мин температура воды в контуре отопления, С° | 30 |
Диапазон рабочих температур, °С | 30-90 |
Максимальная температура, С° | 60 |
Максимальное допустимое давление, бар | 6 |
Подключение отопления, R" | 200 |
Тепловая мощность (дизель), кВт | 4150 |
Объем воды, куб.дм | 4839 |
КПД, % | 92 |
Диаметр дымохода, мм | 600 |
• Напольный котел для работы с надувной горелкой;
• Стальной теплообменник с реверсивной топкой;
• Панель управления заказывается отдельно;
• Топливо: газ или дизель;
• Управление нагревом ГВС (опция);
• Погодозависимое управление (опция);
• Мультизональное управление (опция);
• Каскадное управление (опция).
Безопасность:
• Защита от перегрева;
• Защита от конденсации (только электронная панель управления);
• Защита от замерзания (только электронная панель управления).
Аксессуары:
• Термостатическая панель управления (Арт. 5197820);
• Электронная панель управления в комплекте с датчиком нагрева котла и
уличным датчиком (Арт. 5197823);
• Плата расширения для каскадного управления (Арт. 8113507);
• Датчик температуры погружной (Арт. 8113501).

Другие модификации |
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 93 | 790 | 880 | 1110 | 270 | 93 | открытая | одноконтурный | 200 | 260 657 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 105 | 790 | 880 | 1110 | 280 | 105 | открытая | одноконтурный | 200 | 275 993 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 150 | 790 | 880 | 1360 | 340 | 151 | открытая | одноконтурный | 200 | 296 163 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 190 | 940 | 990 | 1405 | 450 | 192 | открытая | одноконтурный | 220 | 338 950 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 230 | 940 | 990 | 1405 | 460 | 233 | открытая | одноконтурный | 220 | 364 984 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 290 | 940 | 990 | 1655 | 590 | 291 | открытая | одноконтурный | 220 | 376 712 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 345 | 940 | 990 | 1655 | 630 | 349 | открытая | одноконтурный | 220 | 408 867 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 405 | 940 | 990 | 1905 | 700 | 407 | открытая | одноконтурный | 220 | 448 497 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 465 | 1040 | 1150 | 1990 | 900 | 465 | открытая | одноконтурный | 250 | 532 912 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 520 | 1040 | 1150 | 1990 | 910 | 523 | открытая | одноконтурный | 250 | 552 631 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 580 | 1040 | 1150 | 2290 | 1000 | 581 | открытая | одноконтурный | 250 | 621 645 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 695 | 1240 | 1280 | 2345 | 1270 | 700 | открытая | одноконтурный | 350 | 767 471 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 810 | 1240 | 1280 | 2545 | 1440 | 820 | открытая | одноконтурный | 350 | 819 216 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 930 | 1240 | 1280 | 2545 | 1550 | 940 | открытая | одноконтурный | 350 | 986 435 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 1045 | 1240 | 1280 | 2795 | 1650 | 1060 | открытая | одноконтурный | 350 | 1 102 490 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 1220 | 1380 | 1500 | 2950 | 2100 | 1240 | открытая | одноконтурный | 400 | 1 300 834 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 1450 | 1380 | 1500 | 3200 | 2350 | 1480 | открытая | одноконтурный | 400 | 1 563 231 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 1860 | 1610 | 1800 | 3245 | 3450 | 1890 | открытая | одноконтурный | 450 | 2 010 696 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 2330 | 1610 | 1800 | 3535 | 3850 | 2360 | открытая | одноконтурный | 450 | 2 274 317 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 2910 | 1800 | 2000 | 3955 | 5200 | 2960 | открытая | одноконтурный | 500 | 2 772 368 Р. | В корзину | В 1 клик |
Промышленный котел Sime Simerac 2Z 3490 | 1800 | 2000 | 4255 | 5800 | 3550 | открытая | одноконтурный | 500 | 3 493 056 Р. | В корзину | В 1 клик |
