![]() ![]() |
Дизельный котел Ferroli GN2 N 11Производитель: Ferroli
Высокопроизводительный чугунный напольный котел серии GN 2 N для использования совместно с наддувной горелкой на жидком или газообразном топливе с реверсивной водоохлаждаемой топкой. Мощность от 107 кВт до 252 кВт.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 850 |
Глубина, мм | 1307 |
Вес, кг | 616 |
Мощность, кВт | 198 |
Камера сгорания | открытая |
Тип котла | напольный |
Тип топлива | комбинированное |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
•чугунный корпус котла состоит из чугунных секций, соединенных при помощи металлических конических ниппелей и стяжной шпильки;
•корпус котла изолирован слоем минеральной ваты укрепленной специальным прочным материалом;
•стальной корпус окрашен методом напыления эпоксидного порошка;
•геометрия топки и дымовых каналов теплообменника обеспечивают тихую и эффективную работу;
•рациональная конструкция обеспечивает простоту монтажа и техобслуживания.

Другие модификации |
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизельный котел Ferroli GN2 N 06 | 600 | 850 | 757 | 361 | 107 | открытая | напольный | 180 | 303 797 Р. | В корзину | В 1 клик |
Дизельный котел Ferroli GN2 N 07 | 600 | 850 | 867 | 412 | 126 | открытая | напольный | 180 | 327 940 Р. | В корзину | В 1 клик |
Дизельный котел Ferroli GN2 N 08 | 600 | 850 | 977 | 463 | 144 | открытая | напольный | 180 | 349 400 Р. | В корзину | В 1 клик |
Дизельный котел Ferroli GN2 N 09 | 600 | 850 | 1087 | 514 | 162 | открытая | напольный | 200 | 374 788 Р. | В корзину | В 1 клик |
Дизельный котел Ferroli GN2 N 10 | 600 | 850 | 1197 | 565 | 180 | открытая | напольный | 200 | 424 511 Р. | В корзину | В 1 клик |
Дизельный котел Ferroli GN2 N 11 | 600 | 850 | 1307 | 616 | 198 | открытая | напольный | 200 | 457 276 Р. | В корзину | В 1 клик |
Дизельный котел Ferroli GN2 N 12 | 600 | 850 | 1417 | 670 | 216 | открытая | напольный | 200 | 491 191 Р. | В корзину | В 1 клик |
Дизельный котел Ferroli GN2 N 13 | 600 | 850 | 1527 | 725 | 234 | открытая | напольный | 200 | 515 621 Р. | В корзину | В 1 клик |
Дизельный котел Ferroli GN2 N 14 | 600 | 850 | 1637 | 780 | 252 | открытая | напольный | 200 | 553 943 Р. | В корзину | В 1 клик |
