Газовая горелка ELCO VG4.460 D (KL)Производитель: ELCO
Двухступенчатая газовая горелка с низким выбросом NOx
Серия: VECTRON Вид топлива: природный газ Газовая рампа: d1”1/4-Rp1”1/4 /TC Тип головки горелки: KL (длинная)
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
Количество ступеней | 2 |
Мощность, кВт | 150-460 |
Тип горелки | Газовая |

Другие модификации |
Модель | Мощность, кВт | Вес, кг | Расход топлива, кг/ч | Количество ступеней | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Газовая горелка ELCO VG4.460 D (KN) | 150-460 | 2 | 230 431 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Газовая горелка ELCO VG4.460 D (KL) | 150-460 | 2 | 238 408 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Газовая горелка ELCO VG4.460 D (KN) | 150-460 | 2 | 241 132 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Газовая горелка ELCO VG4.460 D (KL) | 150-460 | 2 | 249 109 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Газовая горелка ELCO VG4.460 D (KN) | 150-460 | 2 | 255 206 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Газовая горелка ELCO VG4.460 D (KL) | 150-460 | 2 | 263 183 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Газовая горелка ELCO VG4.460 D (KN) | 150-460 | 2 | 244 115 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Газовая горелка ELCO VG4.460 D (KL) | 150-460 | 2 | 252 093 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Газовая горелка ELCO VG4.460 D (KN) | 150-460 | 2 | 254 817 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Газовая горелка ELCO VG4.460 D (KL) | 150-460 | 2 | 262 794 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Газовая горелка ELCO VG4.460 D (KN) | 150-460 | 2 | 268 890 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Газовая горелка ELCO VG4.460 D (KL) | 150-460 | 2 | 276 867 Р. | В корзину | В 1 клик |
