Сплит-система Panasonic DELUXE CS/CU-E28MKDПроизводитель: Panasonic
Отличительные особенности инверторных сплит-систем Panasonic DELUXE: инновационная система очистки воздуха, управление горячим запуском, бесшумный режим работы, режим мягкого осушения Soft Dry, автоматическое переключение режимов, 24-ч таймер включения/выключения, функция устранения неприятных запахов, автоматический перезапуск.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
Электропитание , В | 220 |
Мощность по обогреву, кВт | 9,6 |
Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | 290x1070x235 |
Мощность по холоду, кВт | 7,65 |

Другие модификации |
Модель | Вес внутреннего блока, кг | Мощность по обогреву, кВт | Масса внешнего блока, кг | Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | Мощность по холоду, кВт | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сплит-система Panasonic DELUXE CS/CU-E7NKD | 2,8 | 290x870x204 | 2,5 | 28 258 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Сплит-система Panasonic DELUXE CS/CU-E9NKD | 3,6 | 290x870x204 | 2,6 | 30 877 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Сплит-система Panasonic DELUXE CS/CU-E12NKD | 4,8 | 290x870x204 | 3,5 | 35 977 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Сплит-система Panasonic DELUXE CS/CU-E15NKD | 5,3 | 290x870x204 | 4,2 | 41 078 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Сплит-система Panasonic DELUXE CS/CU-E18NKD | 5,8 | 290x1070x235 | 5 | 50 451 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Сплит-система Panasonic DELUXE CS/CU-E24NKD | 8,6 | 290x1070x235 | 6,8 | 70 991 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Сплит-система Panasonic DELUXE CS/CU-E28MKD | 9,6 | 290x1070x235 | 7,65 | 66 125 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Сплит-система Panasonic DELUXE CS/CU-E28NKD | 9,6 | 290x1070x235 | 7,65 | 77 745 Р. | В корзину | В 1 клик |
