Инверторная сплит-система настенного типа FTX35JV/RX35JVПроизводитель: Daikin
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Электропитание , В | 220-240 |
Воздухообмен, м3/час | 558/294 |
Вид установки | горизонтальное крепление модели |
Мощность по обогреву, кВт | 1,3-4,8 |
Масса внешнего блока, кг | 30 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,29-1,3 |
Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | 283x770x198 |
Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 550x658x275 |
Мощность по холоду, кВт | 1,3-3,8 |
Режимы работы | Array |
Площадь помещения, м2 | 35 |

Другие модификации |
Модель | Вес внутреннего блока, кг | Мощность по обогреву, кВт | Масса внешнего блока, кг | Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | Мощность по холоду, кВт | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инверторная сплит-система настенного типа FTX50GV/RX50GV | 12 | 1,7-7,7 | 48 | 290х1050х238 | 735х825х300 | 1,7-6,0 | 277 377 Р. | В корзину | В 1 клик |
Инверторная сплит-система настенного типа FTX35JV/RX35JV | 7 | 1,3-4,8 | 30 | 283x770x198 | 550x658x275 | 1,3-3,8 | 133 036 Р. | В корзину | В 1 клик |
Инверторная сплит-система настенного типа FTX25JV/RX25JV | 7 | 1,3-4,0 | 28 | 283х770х198 | 550х658х275 | 1,3-3,0 | 113 037 Р. | В корзину | В 1 клик |
Инверторная сплит-система настенного типа FTX20JV/RX20JV | 7 | 1,3-3,5 | 28 | 283x770x198 | 550x658x275 | 1,3-2,6 | 106 516 Р. | В корзину | В 1 клик |
