Сплит-система NeoClima Vista NS/NU-HAR09R4Производитель: NeoClima
Кондиционеры Neoclima серии Vista имеют класс энергоэффективности А, не уступая по соответствующим показателям продукции ведущих мировых брендов. При полной нагрузке кондиционер расходует менее чем 1,1 кВт электроэнергии! Холодопроизводительность у кондиционеров этой серии выше энергопотребления более чем в 3,2 раза. Производительность по теплу превышает расход электроэнергии в 3,6 раза.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Мощность по обогреву, кВт | 2,8 |
Масса внешнего блока, кг | 26 |
Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | 790x265x170 |
Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 848х540х320 |
Мощность по холоду, кВт | 2,6 |

Другие модификации |
Модель | Вес внутреннего блока, кг | Мощность по обогреву, кВт | Масса внешнего блока, кг | Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | Мощность по холоду, кВт | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сплит-система NeoClima Vista NS/NU-HAR07R4 | 9 | 2,55 | 26 | 790x265x170 | 848х540х320 | 2,3 | 49 956 Р. | В корзину | В 1 клик |
Сплит-система NeoClima Vista NS/NU-HAR09R4 | 9 | 2,8 | 26 | 790x265x170 | 848х540х320 | 2,6 | 52 628 Р. | В корзину | В 1 клик |
Сплит-система NeoClima Vista NS/NU-HAR12R4 | 10 | 3,85 | 40 | 918х370х258 | 881х595х363 | 3,5 | 62 101 Р. | В корзину | В 1 клик |
Сплит-система NeoClima Vista NS/NU-HAR18R4 | 13 | 5,85 | 46 | 1013х395х300 | 997х740х431 | 5,3 | 87 767 Р. | В корзину | В 1 клик |
Сплит-система NeoClima Vista NS/NU-HAR24R4 | 16 | 7.25 | 57 | 1076х398х328 | 1029х750х458 | 6,6 | 114 809 Р. | В корзину | В 1 клик |
