Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 1250Производитель: Ferroli
Промышленный котел Ferroli Prextherm RSW представляет собой жаротрубное стальное устройство. Агрегат работает на жидком и газообразном топливе. Он имеет передние дверки с регулирующимися петлями, позволяющими менять как высоту и глубину, так и сторону открытия, что обеспечивает максимальное удобство, как в установке, так и в обслуживании. Эксплуатация котла может осуществляться в автоматическом режиме, так как он оснащён пультом управления, расположенным на верхней стенке агрегата, для которого предварительно выполнена электрическая разводка. Корпус устройства покрыт износостойким материалом, под которым находится изоляционный слой из толстого листа стекловаты. Используют агрегат для организации котельных и теплостанций, а также в коммунальном теплоснабжении. Устройства серии Prextherm RSW оснащаются герметичными топками цилиндрической формы.
Товара нет
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
Ширина, мм | 1430 |
Высота, мм | 1580 |
Глубина, мм | 2967 |
Вес, кг | 1835 |
Мощность, кВт | 1250 |
Камера сгорания | закрытая |
Тип котла | напольный |
Тип топлива | комбинированное |
Отапливаемая площадь, м2 | 12500 |
КПД, % | 94 |

Другие модификации |
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 92 | 800 | 911 | 1104 | 205 | 92 | закрытая | напольный | 242 015 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 107 | 800 | 911 | 1104 | 205 | 107 | закрытая | напольный | 277 792 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 152 | 575 | 980 | 1350 | 350 | 152 | закрытая | напольный | 320 613 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 190 | 940 | 1140 | 1376 | 350 | 190 | закрытая | напольный | 320 613 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 240 | 940 | 1071 | 1626 | 425 | 240 | закрытая | напольный | 363 892 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 300 | 940 | 1071 | 1627 | 455 | 295 | закрытая | напольный | 425 380 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 350 | 940 | 1071 | 1876 | 520 | 349 | закрытая | напольный | 504 344 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 399 | 940 | 1071 | 1876 | 520 | 407 | закрытая | напольный | 504 344 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 525 | 1050 | 1181 | 1993 | 700 | 525 | закрытая | напольный | 651 474 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 600 | 1050 | 1181 | 2293 | 810 | 600 | закрытая | напольный | 692 740 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 720 | 1250 | 1331 | 2314 | 1030 | 720 | закрытая | напольный | 845 361 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 820 | 1250 | 1331 | 2501 | 1105 | 820 | закрытая | напольный | 845 361 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 940 | 1250 | 1331 | 2504 | 1205 | 940 | закрытая | напольный | 901 359 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 1060 | 1250 | 1331 | 2764 | 1330 | 1060 | закрытая | напольный | 1 081 795 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 1250 | 1430 | 1580 | 2967 | 1835 | 1250 | закрытая | напольный | 1 099 454 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 1480 | 1430 | 1580 | 3217 | 2035 | 1480 | закрытая | напольный | 1 412 016 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 1890 | 1660 | 1810 | 3241 | 2755 | 1890 | закрытая | напольный | 1 594 465 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 2360 | 1660 | 1810 | 3531 | 3110 | 2360 | закрытая | напольный | 2 034 759 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 3000 | 1850 | 2000 | 3893 | 4170 | 3000 | закрытая | напольный | 2 611 021 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Промышленный котел Ferroli PREXTHERM RSW 3500 | 1850 | 2000 | 4193 | 4680 | 3500 | закрытая | напольный | 2 769 681 Р. | В корзину | В 1 клик |
