Газ. 2-х контурн. котёл, закр. кам. ZWC35-3MFA23S5700Производитель: Bosch
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
Ширина, мм | 480 |
Высота, мм | 825 |
Глубина, мм | 370 |
Расход природного газа, м3/ч | 4 |
Расход сжиженного газа, м3/ч | 2,9 |
Вес, кг | 47,7 |
Потребляемая мощность, кВт | 130 |
Камера сгорания | закрытая |
Тип котла | двухконтурный |
Напряжение, В | 230 |
Тип топлива | газ |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 12,1-33,3 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 13,8-36,5 |
Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30/37 |
Подключение газа, R" | 3/4 |
Максимальное давление воды, бар | 10 |
Подключение водопровода, R" | 1/2 |
Температура горячей воды, °C | 40-65 |
Температура при макс./мин. мощности, °C | 150/84 |
Температура, °C | 85 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Подключение отопления, R" | 3/4 |
Частота, Гц | 50 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Проток горячей воды при ΔT 50C° , л/мин | 2,5-9,5 |
Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 4-15,9 |
Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | 4-23,9 |
<ul>
<li>
<div>Встроенныая многофункциональная система управления Bosch Heatronic</div>
</li>
<li>
<div>Перенастраивается на сжиженный газ</div>
</li>
<li>
<div>Качество приготовления воды соответствует высшему уровню комфорта "три звезды" согласно увропейским нормам EN 13203</div>
</li>
<li>
<div>Бесшумная работа</div>
</li>
<li>
<div>Возможность создания каскадов из нескольких котлов</div>
</li>
<li>
<div>Внешнее управление рабоой котла с помощью комнатных регуляторов идатчиков наружной температуры</div>
</li>
<li>
<div>Создание недельных и дневных комфортных программ</div>
</li>
<li>
<div>Встроенный контроль тяги и защита от перегрева</div>
</li>
<li>
<div>Защита от замерзания</div>
</li>
<li>
<div>Ионизационный контроль пламени</div>
</li>
<li>
<div>Контроль плотности закрытия газового клапана</div>
</li>
<li>
<div>Предохранительный клапан от избыточного давления</div>
</li>
<li>
<div>Встроенный трехскоростной циркуляционный насос</div>
</li>
<li>
<div>Кран подпитки системы отопления</div>
</li>
<li>
<div>Расширительный бак с воздухоотводом</div>
</li>
<li>
<div>Манометр давления в отопительном контуре</div>
</li>
<li>
<div>Автодиагностика</div>
</li>
<li>
<div>Защита от заклинивания насоса</div>
</li>
<li>
<div>Приготовление горячей воды в пластинчатом теплообменнике</div>
</li>
</ul>

Другие модификации |
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газ. 1 - контурн. котёл, откр. кам. ZSC24-3MFK23S5700 | 400 | 825 | 370 | 36,6 | открытая | одноконтурный | 130 | 50 958 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Газ. 1- контурн. котёл, закр. кам. ZSC24-3MFA23S5700 | 400 | 825 | 370 | 42,9 | закрытая | одноконтурный | 60/100 | 54 859 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Газ. 2-х контурн. котёл, откр. кам. ZWC28-3MFK23S5792 | 400 | 825 | 370 | 38,8 | открытая | двухконтурный | 130 | 59 785 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Газ. 2-х контурн. котёл, откр. кам. ZWC24-3MFK23S5792 | 400 | 825 | 370 | 38,8 | открытая | двухконтурный | 130 | 53 534 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Газ. 2-х контурн. котёл, закр. кам. ZWC28-3MFA23S5700 | 440 | 825 | 370 | 44,5 | закрытая | двухконтурный | 60/100 | 66 099 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Газ. 1- контурн. котёл, закр. кам. ZSC35-3MFA23S5700 | 400 | 825 | 370 | 47,7 | закрытая | одноконтурный | 60/100 | 69 468 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Газ. 2-х контурн. котёл, закр. кам. ZWC35-3MFA23S5700 | 480 | 825 | 370 | 47,7 | закрытая | двухконтурный | 60/100 | 70 884 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Газ. 2-х контурн. котёл, закр. кам. ZWC24-3MFA23S5700 | 400 | 825 | 370 | 42,9 | закрытая | двухконтурный | 60/100 | 57 635 Р. | В корзину | В 1 клик |
