![]() ![]() |
Газ. 2-х контурн. котёл, откр. кам. ZWA 24 - 2 KПроизводитель: Bosch
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
Ширина, мм | 400 |
Высота, мм | 750 |
Глубина, мм | 355 |
Расход природного газа, м3/ч | 2,8 |
Расход сжиженного газа, м3/ч | 1,1 |
Вес, кг | 33 |
Потребляемая мощность, кВт | 90 |
Камера сгорания | открытая |
Тип котла | двухконтурный |
Напряжение, В | 230 |
Тип топлива | газ |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 7,8-24 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 8,9-26,7 |
Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30/37 |
Подключение газа, R" | 3/4 |
Максимальное давление воды, бар | 10 |
Подключение водопровода, R" | 1/2 |
Температура горячей воды, °C | 40-65 |
Температура при макс./мин. мощности, °C | 122/76 |
Температура, °C | 38-85 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Подключение отопления, R" | 3/4 |
Частота, Гц | 50 |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Проток горячей воды при ΔT 50C° , л/мин | 2,5-6,8 |
Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 4-11,4 |
Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | 4-17,1 |
<li>
<div>Модель ZWA является двухконтурной и служит для отопления и приготовления горячей воды</div>
</li>
<li>
<div>Модель ZSA предназначена для отопления</div>
</li>
<li>
<div>Автоматическая регулировка мощности в режиме отопления и подготовки горячей воды</div>
</li>
<li>
<div>Подключается к дымоходу</div>
</li>
<li>
<div>Индикация неисправностей</div>
</li>
<li>
<div>Электронный розжиг</div>
</li>
<li>
<div>Перенастраивается на сжиженный газ</div>
</li>
<li>
<div>Комнатные регуляторы TR-12 TRZ 12-2 управляют работой котла, обеспечивая комфорт в доме</div>
</li>
<li>
<div>Встроенный контроль тяги и защита от перегрева</div>
</li>
<li>
<div>Защита от замерзания</div>
</li>
<li>
<div>Ионизационный контроль пламени</div>
</li>
<li>
<div>Встроенный трехскоростоной циркуляционный насос</div>
</li>
<li>
<div>Кран подпитки системы отопления</div>
</li>
<li>
<div>Расширительный бак с воздухоотводом</div>
</li>
<li>
<div>Манометр давления в отопительном контуре</div>
</li>
<li>
<div>Защита о заклинивания насоса</div>
</li>
<li>
<div>Автодиагностика</div>
</li>
</ul>

Другие модификации |
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газ. 2-х контурн. котёл, откр. кам. ZWA 24 - 2 K | 400 | 750 | 355 | 33 | открытая | двухконтурный | 130 | 33 884 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Газ. 2-х контурн. котёл, закр. кам. ZWA 24 - 2 A | 400 | 750 | 355 | 37,9 | закрытая | двухконтурный | 60/100 | 35 742 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Газ. 1- контурн. котёл, откр. кам. ZSA 24 - 2 K | 400 | 750 | 355 | 32 | открытая | одноконтурный | 130 | 43 619 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Газ. 1- контурн. котёл, закр. кам. ZSA 24 - 2 A | 400 | 750 | 355 | 37,9 | закрытая | одноконтурный | 60/100 | 46 715 Р. | В корзину | В 1 клик |
