Настенный газовый котел Beretta CITY 28 RAIПроизводитель: Beretta
Настенные газовые одноконтурные и двухконтурные котлы серии СITY - серия котлов низкой ценовой гаммы при небольших габаритах и привлекательной цене сочетает в себе современный дизайн и функциональные возможности, присущие котлам высокой ценовой гаммы.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
| Ширина, мм | 450 |
| Высота, мм | 740 |
| Глубина, мм | 332 |
| Расход природного газа, м3/ч | 3.37 |
| Расход сжиженного газа, м3/ч | 2.51 |
| Вес, кг | 33 |
| Мощность, кВт | 28 |
| Камера сгорания | открытая |
| Тип котла | настенный |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип топлива | газ |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 40-60 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 31.9 |
| Подключение газа, R" | 3/4 |
| Подключение отопления, R" | 3/4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 85 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 280 |
| КПД, % | 90.8 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
Функциональные характеристики
Раздельные теплообменники контура отопления и ГВС (для моделей CITY CSI);
ЖК- дисплей на панели управления;
Возможность работы в конденсационном режиме с КПД достигающем 108% (для модели CITY 50 RSI green);
Два отверстия для подключения воздуховодов при раздельном дымоудалении и воздухозаборе (для моделей CITY CSI-RSI);
Возможность получения сигнала о блокировке для передачи его на расстояние (с использованием дополнительного аксессуара);
Возможность подключения отдельно стоящего бойлера-аккумулятора ГВС (для моделей RSI);
Трехскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS;
Возможность управления внешним трехходовым клапаном контура ГВС (для модели CITY 50 RSI green);
Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры). Для CITY 50 RSI green датчик наружной температуры поставляется в комплекте;
Плавная регулировка мощности (модуляционная горелка);
Встроенный трехходовой клапан контура ГВС (для моделей CITY RSI) (кроме CITY 50 RSI green);
Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени;
Приоритет горячего водоснабжения;
Встроенная функция защиты от замерзания и блокировки насоса и трехходового клапана;
Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК-дисплей;
Встроенная функция автоматической регулировки температуры теплоносителя (при подключении комнатного термостата);
Возможность подключения пульта дистанционного управления;
Возможность работы на сжиженном нефтяном газе.
Другие модификации |
| Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенный газовый котел Beretta CITY 50 RSI green | 553 | 858 | 284 | 43 | 49.9 | закрытая | настенный | 80 | 69 672 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Настенный газовый котел Beretta CITY 28 RSI | 400 | 740 | 332 | 33 | 28 | закрытая | настенный | 60/100 | 69 672 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Настенный газовый котел Beretta CITY 24 RSI | 405 | 715 | 248 | 29.5 | 24 | закрытая | настенный | 60/100 | 69 672 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Настенный газовый котел Beretta CITY 35 CSI | 505 | 780 | 332 | 44 | 35 | закрытая | настенный | 60/100 | 69 672 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Настенный газовый котел Beretta CITY 28 CSI | 400 | 740 | 332 | 34 | 28 | закрытая | настенный | 60/100 | 69 672 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Настенный газовый котел Beretta CITY 24 CSI | 405 | 715 | 248 | 29.5 | 24 | закрытая | настенный | 60/100 | 69 672 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Настенный газовый котел Beretta CITY 28 CAI | 450 | 740 | 332 | 33 | 28 | открытая | настенный | 140 | 69 672 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Настенный газовый котел Beretta CITY 28 RAI | 450 | 740 | 332 | 33 | 28 | открытая | настенный | 140 | 69 672 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Настенный газовый котел Beretta CITY 24 CAI | 400 | 740 | 332 | 30 | 24 | открытая | настенный | 130 | 69 672 Р. | В корзину | В 1 клик |












