![]() ![]() |
Газовая горелка ELCO VG4.460 M (KL)Производитель: ELCO
Плавно-двухступенчатая горелка с электронным регулированием мощности и низкими выбросами NOx.
Серия: VECTRON Вид топлива: природный газ Газовая рампа: d1”1/2-Rp1”1/2 /TC Тип головки горелки: KL (длинная)
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
| Количество ступеней | 2 |
| Мощность, кВт | 86-460 |
| Тип горелки | Газовая |
Другие модификации |
| Модель | Мощность, кВт | Вес, кг | Расход топлива, кг/ч | Количество ступеней | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газовая горелка ELCO VG4.460 M (KN) | 86-460 | 2 | 399 606 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
| Газовая горелка ELCO VG4.460 M (KL) | 86-460 | 2 | 409 207 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
| Газовая горелка ELCO VG4.460 M (KN) | 86-460 | 2 | 365 882 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
| Газовая горелка ELCO VG4.460 M (KL) | 86-460 | 2 | 375 484 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
| Газовая горелка ELCO VG4.610 M (KN) | 90-610 | 2 | 427 708 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
| Газовая горелка ELCO VG4.610 M (KL) | 90-610 | 2 | 437 310 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
| Газовая горелка ELCO VG4.610 M (KN) | 90-610 | 2 | 393 985 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
| Газовая горелка ELCO VG4.610 M (KL) | 90-610 | 2 | 403 587 Р. | В корзину | В 1 клик | ||













