В шумоизолированном корпусе Systemair
|
|
- Все производители
- Systemair
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVK (190 - 5 370 м3/ч)
|
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Компактная конструкция |
| Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|
| KVK 125 | 35 475 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 160 M | 36 296 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 160 L | 38 211 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 200 | 51 160 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 250 | 60 462 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 315 М | 103 506 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 315 L | 112 626 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 355 | 113 902 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 400 | 115 817 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 500 | 238 839 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVK DUO (190 - 2628 м3/ч)
|
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Наличие двух вентиляторов |
| Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|
| KVK DUO 125 | 90 739 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 160 | 93 839 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 200 | 125 758 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 250 | 139 437 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 315 М | 225 707 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 315 L | 261 638 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 355 | 257 990 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 400 | 287 172 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVKE (307 - 2 195 м3/ч)
|
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Откидная крышка |
| Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|
| KVKE 125 | 47 877 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 160 | 53 258 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 200 | 60 189 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 250 M | 74 962 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 250 L | 84 173 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 315 М | 113 994 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 315 L | 129 953 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVKE с EC двигателем (374 - 1771 м3/ч)
|
Преимущества:
|
| Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|
| KVKE 125 EC | 64 475 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 160 EC | 70 220 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 200 EC | 91 651 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 250 EC | 129 314 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 315 EC | 195 430 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVO (280 - 3 010 м3/ч)
|
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Компактная конструкция |
| Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|
| KVO 100 | 24 714 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 125 | 25 899 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 160 | 29 821 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 200 | 40 946 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 250 | 53 805 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 315 | 90 009 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 355 | 113 355 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 400 | 117 003 Р. | В корзину | В 1 клик | |










