Твердотопливные котлы Ferroli
|
- Все производители
- Alpine Air
- Aremikas
- Attack
- Kentatsu
- Kiturami
- Lamborghini
- Nibe
- Sime
- Wattek
- Wirbel
- ZOTA
- Buderus
- Ferroli
- Protherm
- Roca
- Viadrus
Твердотопливные котлы Ferroli SFL
![]() |
Напольный чугунный твердотопливный котёл. Регулировочный термостат не входит в комплектацию Для работы на пелетах необходимо приобрести дверцу, горелку, бункер Возможно переоборудования для работы на пеллетах (горелка SUN P7), также возможна установка второй двери. Это даёт возможность работать попеременно с пелетной горелкой, либо кусковым топливом не снимая горелку. Режим отопления (возможно подключение бойлера). |
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердотопливный котел Ferroli SFL 3 | 520 | 940 | 510 | 193 | 14 | открытая | напольный | 150 | 104 178 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Твердотопливный котел Ferroli SFL 4 | 520 | 940 | 620 | 241 | 19 | открытая | напольный | 150 | 138 773 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Твердотопливный котел Ferroli SFL 5 | 520 | 940 | 730 | 320 | 23 | открытая | напольный | 150 | 154 192 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Твердотопливный котел Ferroli SFL 6 | 520 | 940 | 840 | 337 | 29 | открытая | напольный | 150 | 170 501 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Твердотопливный котел Ferroli SFL 7 | 520 | 940 | 950 | 385 | 34 | открытая | напольный | 150 | 186 315 Р. | В корзину | В 1 клик |
Твердотопливные котлы Ferroli SF
![]() |
Напольный твердотопливный котёл с чугунным теплообменником Режим отопления (возможно подключение бойлера) Регулировочный термостат входит в комплектацию Для работы на пелетах необходимо приобрести дверцу, горелку, бункер |
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердотопливный котел Ferroli SF 4 | 520 | 940 | 510 | 193 | 22 | открытая | 180 | 108 231 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Твердотопливный котел Ferroli SF 5 | 520 | 940 | 620 | 241 | 32 | открытая | 180 | 126 813 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Твердотопливный котел Ferroli SF 6 | 520 | 940 | 730 | 289 | 42 | открытая | 180 | 145 395 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Твердотопливный котел Ferroli SF 7 | 520 | 940 | 840 | 337 | 52 | открытая | 180 | 162 297 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Твердотопливный котел Ferroli SF 8 | 520 | 940 | 950 | 385 | 62 | открытая | 180 | 176 431 Р. | В корзину | В 1 клик |
Аксессуары для пелетных котлов Ferroli
![]() |