Кассетный кондиционер FCQG60FПроизводитель: Daikin
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
Вес внутреннего блока, кг | 19 |
Электропитание , В | 220-240 |
Воздухообмен, м3/час | 1140\1656 |
Масса внешнего блока, кг | 48 |
Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | 204х840х840 |
Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 75х825х300 |
Мощность по холоду, кВт | 6,0 |
Площадь помещения, м2 | 60 |

Другие модификации |
Модель | Вес внутреннего блока, кг | Мощность по обогреву, кВт | Масса внешнего блока, кг | Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | Мощность по холоду, кВт | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кассетный кондиционер FCQG60F | 19 | 48 | 204х840х840 | 75х825х300 | 6,0 | 332 004 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Кассетный кондиционер FCQG50F | 19 | 48 | 204х840х840 | 735х825х300 | 5,0 | 277 961 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Кассетный кондиционер FCQG35F | 19 | 34 | 204х840х840 | 550х765х285 | 3,5 | 215 249 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Кассетный кондиционер FFQ60B9V | 17,5 | 7,0 | 48 | 286x575x575 | 735х825х300 | 5,8 | 328 315 Р. | В корзину | В 1 клик |
Кассетный кондиционер FFQ50B9V | 17,5 | 5,5 | 48 | 286x575x575 | 735х825х300 | 4,7 | 275 563 Р. | В корзину | В 1 клик |
Кассетный кондиционер FFQ35B9V | 17,5 | 4,5 | 34 | 286x575x575 | 550х765х285 | 3,4 | 212 021 Р. | В корзину | В 1 клик |
Кассетный кондиционер FFQ25B9V | 17,5 | 3,2 | 34 | 286x575x575 | 550х765х285 | 2,5 | 183 893 Р. | В корзину | В 1 клик |
