Кассетный кондиционер FFQ50B9VПроизводитель: Daikin
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
Вес внутреннего блока, кг | 17,5 |
Электропитание , В | 220-240 |
Воздухообмен, м3/час | 480\720 |
Мощность по обогреву, кВт | 5,5 |
Масса внешнего блока, кг | 48 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,96 |
Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | 286x575x575 |
Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 735х825х300 |
Мощность по холоду, кВт | 4,7 |
Площадь помещения, м2 | 50 |

Другие модификации |
Модель | Вес внутреннего блока, кг | Мощность по обогреву, кВт | Масса внешнего блока, кг | Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | Мощность по холоду, кВт | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кассетный кондиционер FCQG60F | 19 | 48 | 204х840х840 | 75х825х300 | 6,0 | 340 460 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Кассетный кондиционер FCQG50F | 19 | 48 | 204х840х840 | 735х825х300 | 5,0 | 285 041 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Кассетный кондиционер FCQG35F | 19 | 34 | 204х840х840 | 550х765х285 | 3,5 | 220 732 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Кассетный кондиционер FFQ60B9V | 17,5 | 7,0 | 48 | 286x575x575 | 735х825х300 | 5,8 | 336 677 Р. | В корзину | В 1 клик |
Кассетный кондиционер FFQ50B9V | 17,5 | 5,5 | 48 | 286x575x575 | 735х825х300 | 4,7 | 282 582 Р. | В корзину | В 1 клик |
Кассетный кондиционер FFQ35B9V | 17,5 | 4,5 | 34 | 286x575x575 | 550х765х285 | 3,4 | 217 422 Р. | В корзину | В 1 клик |
Кассетный кондиционер FFQ25B9V | 17,5 | 3,2 | 34 | 286x575x575 | 550х765х285 | 2,5 | 188 577 Р. | В корзину | В 1 клик |
