Кассетный кондиционер FFQ25B9VПроизводитель: Cuenod
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
Вес внутреннего блока, кг | 17,5 |
Электропитание , В | 220-240 |
Воздухообмен, м3/час | 390\540 |
Мощность по обогреву, кВт | 3,2 |
Масса внешнего блока, кг | 34 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,92 |
Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | 286x575x575 |
Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 550х765х285 |
Мощность по холоду, кВт | 2,5 |
Площадь помещения, м2 | 25 |

Другие модификации |
Модель | Вес внутреннего блока, кг | Мощность по обогреву, кВт | Масса внешнего блока, кг | Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | Мощность по холоду, кВт | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кассетный кондиционер FCQG60F | 19 | 48 | 204х840х840 | 75х825х300 | 6,0 | 335 705 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Кассетный кондиционер FCQG50F | 19 | 48 | 204х840х840 | 735х825х300 | 5,0 | 281 059 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Кассетный кондиционер FCQG35F | 19 | 34 | 204х840х840 | 550х765х285 | 3,5 | 217 649 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Кассетный кондиционер FFQ60B9V | 17,5 | 7,0 | 48 | 286x575x575 | 735х825х300 | 5,8 | 331 975 Р. | В корзину | В 1 клик |
Кассетный кондиционер FFQ50B9V | 17,5 | 5,5 | 48 | 286x575x575 | 735х825х300 | 4,7 | 278 635 Р. | В корзину | В 1 клик |
Кассетный кондиционер FFQ35B9V | 17,5 | 4,5 | 34 | 286x575x575 | 550х765х285 | 3,4 | 214 385 Р. | В корзину | В 1 клик |
Кассетный кондиционер FFQ25B9V | 17,5 | 3,2 | 34 | 286x575x575 | 550х765х285 | 2,5 | 185 943 Р. | В корзину | В 1 клик |
