Напольно-потолочный кондиционер NS/NU-GA601TA8Производитель: NeoClima
Тщательно разработанные и адаптированные к российскому климату напольно-потолочные кондиционеры NeoClima серии HEAVY своей безупречной работой гарантируют быстрое создание и постоянное поддержание заданных климатических параметров. Кондиционеры Neoclima изготовлены с применением самых современных технологий и последних новшеств, при этом ценовая политика бренда легко позволяет покупателю избежать необоснованных затрат.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
Вес внутреннего блока, кг | 60 |
Электропитание , В | 380-415 |
Воздухообмен, м3/час | 2600 |
Мощность по обогреву, кВт | 17 |
Масса внешнего блока, кг | 118 |
Потребляемая мощность, кВт | 6,2 |
Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | 1916х630х240 |
Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 973х239х350 |
Мощность по холоду, кВт | 16 |
Площадь помещения, м2 | 150 |

Другие модификации |
Модель | Вес внутреннего блока, кг | Мощность по обогреву, кВт | Масса внешнего блока, кг | Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | Мощность по холоду, кВт | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напольно-потолочный кондиционер NS/NU-GA121TA5 | 32 | 3,9 | 30 | 1016х630х240 | 700х540х255 | 3,9 | 96 118 Р. | В корзину | В 1 клик |
Напольно-потолочный кондиционер NS/NU-GA181TA5 | 34 | 5,6 | 30 | 1016х630х240 | 860х670х300 | 5,3 | 109 791 Р. | В корзину | В 1 клик |
Напольно-потолочный кондиционер NS/NU-GA241TA5 | 34 | 7,7 | 64 | 1016х630х240 | 845х680х310 | 7,1 | 141 418 Р. | В корзину | В 1 клик |
Напольно-потолочный кондиционер NS/NU-GA361TA8 | 45 | 11,6 | 80 | 1316х630х240 | 890х790х360 | 10,5 | 185 318 Р. | В корзину | В 1 клик |
Напольно-потолочный кондиционер NS/NU-GA481TA8 | 56 | 15,5 | 85 | 1616х630х240 | 970х928х335 | 14 | 210 027 Р. | В корзину | В 1 клик |
Напольно-потолочный кондиционер NS/NU-GA601TA8 | 60 | 17 | 118 | 1916х630х240 | 973х239х350 | 16 | 232 677 Р. | В корзину | В 1 клик |
