DC-инверторная сплит-система Mitsubishi Heavy Industries SRK10YJ-SПроизводитель: Mitsubishi Heavy Industries
Отличительные особенности DC-инверторных настенных сплит-систем Mitsubishi Heavy Industries серии SRK-YJ-S: предназначены для охлаждения помещений площадью до 26 кв. м; класс энергопотребления А; фотокаталитический и энзимовый фильтр; трехмерный воздушный поток (функция 3D-AUTO); авторестарта; люминесцентная подсветка кнопок.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Электропитание , В | 220 |
| Масса внешнего блока, кг | 32 |
| Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | 268x790x213 |
| Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 540x842x290 |
| Мощность по холоду, кВт | 2,5 |
Другие модификации |
| Модель | Вес внутреннего блока, кг | Мощность по обогреву, кВт | Масса внешнего блока, кг | Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | Мощность по холоду, кВт | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-инверторная сплит-система Mitsubishi Heavy Industries SRK10YJ-S | 9 | 32 | 268x790x213 | 540x842x290 | 2,5 | 119 717 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| DC-инверторная сплит-система Mitsubishi Heavy Industries SRK13YJ-S | 9 | 32 | 268x790x213 | 540x842x290 | 3,5 | 145 024 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| DC-инверторная сплит-система Mitsubishi Heavy Industries SRK18YJ-S | 9 | 44 | 268x790x213 | 800x640x290 | 5 | 192 434 Р. | В корзину | В 1 клик | |











