Инверторная сплит-система настенного типа FTX20JV/RX20JVПроизводитель: Cuenod
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Электропитание , В | 220-240 |
| Воздухообмен, м3/час | 564/282 |
| Вид установки | горизонтальное крепление модели |
| Мощность по обогреву, кВт | 1,3-3,5 |
| Масса внешнего блока, кг | 28 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,25-0,95 |
| Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | 283x770x198 |
| Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 550x658x275 |
| Мощность по холоду, кВт | 1,3-2,6 |
| Режимы работы | Array |
| Площадь помещения, м2 | 20 |
Другие модификации |
| Модель | Вес внутреннего блока, кг | Мощность по обогреву, кВт | Масса внешнего блока, кг | Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | Мощность по холоду, кВт | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная сплит-система настенного типа FTX50GV/RX50GV | 12 | 1,7-7,7 | 48 | 290х1050х238 | 735х825х300 | 1,7-6,0 | 303 365 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Инверторная сплит-система настенного типа FTX35JV/RX35JV | 7 | 1,3-4,8 | 30 | 283x770x198 | 550x658x275 | 1,3-3,8 | 145 501 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Инверторная сплит-система настенного типа FTX25JV/RX25JV | 7 | 1,3-4,0 | 28 | 283х770х198 | 550х658х275 | 1,3-3,0 | 123 628 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Инверторная сплит-система настенного типа FTX20JV/RX20JV | 7 | 1,3-3,5 | 28 | 283x770x198 | 550x658x275 | 1,3-2,6 | 116 496 Р. | В корзину | В 1 клик |











